您好,欢迎光临山东钢桶行业联合会网站!
当前位置: > 标准法规 >

全国工业生产者出厂价格指数PPI(2017年11月已更新)

时间:2017-12-27 08:53来源:未知点击:
[导读]:据国家统计局最新数据显示:2017年11月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨5.8%,环比上涨0.5%。工业生产者购进价格同比上涨7.1%,环比上涨0.6%。1-11月平均,工业生产者出厂价格同比上涨6.4%,工业生产者购进价格同比上涨8.3%。


日期 全国工业生产者出厂价格指数PPI(%) 涨跌额度 涨跌幅度
2017年11月 5.8 -1.1 -15.94%
2017年10月 6.9 0 0.00%
2017年9月 6.9 0.6 9.52%
2017年8月 6.3 0.8 14.55%
2017年7月 5.5 0 0.00%
2017年6月 5.5 0 0.00%
2017年5月 5.5 -0.9 -14.06%
2017年4月 6.4 -1.2 -15.79%
2017年3月 7.6 -0.2 -2.56%
2017年2月 7.8 0.9 13.04%
2017年1月 6.9 1.4 25.45%
2016年12月 5.5 2.2 66.67%
2016年11月 3.3 2.1 175.00%
2016年10月 1.2 1.1 1100.00%
2016年9月 0.1 0.9 -112.50%
2016年8月 -0.8 0.9 -52.94%
2016年7月 -1.7 0.9 -34.62%
2016年6月 -2.6 0.2 -7.14%
2016年5月 -2.8 0.6 -17.65%
2016年4月 -3.4 0.9 -20.93%
2016年3月 -4.3 0.6 -12.24%
2016年2月 -4.9 0.4 -7.55%
2016年1月 -5.3 0.6 -10.17%
2015年12月 -5.9 0 0.00%
2015年11月 -5.9 0 0.00%
2015年10月 -5.9 0 0.00%
2015年9月 -5.9 0 0.00%
2015年8月 -5.9 -0.5 9.26%
2015年7月 -5.4 -0.6 12.50%
2015年6月 -4.8 -0.2 4.35%
------分隔线----------------------------

版权所有:山东钢桶行业联合会   Copyright ©2015   All Rights Reserved

地址:山东省淄博市临淄区辛化路3816号   邮编:255400   联系电话:0533-7508091   鲁ICP备15036888号