您好,欢迎光临山东钢桶行业联合会网站!
当前位置: > 钢板实时库存 >

有花库存

时间:2018-04-26 07:40来源:未知点击:
2018-3-29 0.9*927 DX351803290012A002A 6.902
2018-3-28 0.9*927 DX351803290011A001A 7.09
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130021A041A 6.776
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130033A046A 6.88
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130023A043A 6.832
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130142A058A 6.46
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130011A039A 6.67
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130153A062A 5.846
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130143A059A 5.922
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130111A047A 6.696
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130134A056A 5.84
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130161A063A 6.774
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130162A064A 6.838
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130152A061A 5.996
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130031A044A 7.252
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130113A049A 6.746
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130022A042A 6.738
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130032A045A 6.4
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130151A060A 5.962
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130123A052A 6.748
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130163A065A 6.87
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130132A054A 6.374
2018-4-19 1.2*927 DX351804190131C154A 6.82
2018-4-19 1.2*927 DX351804190111C150A 7.026
2018-4-19 1.2*927 DX351804190121C152A 6.946
2018-4-19 1.2*927 DX351804190101C148A 6.96
2018-4-19 1.2*927 DX351804190142C157A 6.868
2018-4-23 1.0*927 DX351804230102A086A 6.832
2018-4-23 1.0*927 DX351804230161A099A 6.04
2018-4-23 1.0*927 DX351804230143A095A 4.302
2018-4-23 1.0*927 DX351804230162A100A 5.768
2018-4-23 1.0*927 DX351804230091A083A 6.852
2018-4-23 1.0*927 DX351804230182A104A 6.93
2018-4-23 1.0*927 DX351804230191A105A 6.802
2018-4-23 1.0*927 DX351804230153A098A 3.716
2018-4-23 1.0*927 DX351804230171A101A 6.968
2018-4-23 1.0*927 DX351804230181A103A 7.064
2018-4-23 1.0*927 DX351804230211A109A 6.926
2018-4-23 1.0*927 DX351804230201A107A 6.96
2018-4-23 1.0*927 DX351804230172A102A 6.942
2018-4-23 1.0*927 DX351804230202A108A 7.044
2018-4-23 1.0*927 DX351804230131A090A 6.868
2018-4-23 1.0*927 DX351804230133A092A 4.646
2018-4-23 1.0*927 DX351804230212A110A 7.156
------分隔线----------------------------

版权所有:山东钢桶行业联合会   Copyright ©2015   All Rights Reserved

地址:山东省淄博市临淄区辛化路3816号   邮编:255400   联系电话:0533-7508091   鲁ICP备15036888号