2016年1月-2017年11月我国汽车产销情况 | ||||||
月份 | 汽车生产量(万辆) | 环比 | 同比 | 汽车销售量(万辆) | 环比 | 同比 |
2017年11月 | 308.03 | 18.69% | 2.31% | 295.76 | 9.73% | 0.65% |
2017年10月 | 260.36 | -2.49% | 0.67% | 270.35 | -0.19% | 2.02% |
2017年9月 | 267.09 | 27.64% | 5.54% | 270.91 | 23.93% | 5.66% |
2017年8月 | 209.26 | 1.61% | 4.84% | 218.60 | 10.89% | 5.27% |
2017年7月 | 205.94 | -4.98% | 4.76% | 197.12 | -9.24% | 6.15% |
2017年6月 | 216.74 | 3.86% | 5.42% | 217.19 | 3.62% | 4.54% |
2017年5月 | 208.68 | -2.42% | 0.69% | 209.60 | 0.58% | -0.09% |
2017年4月 | 213.84 | -17.88% | -1.91% | 208.40 | -18.05% | -2.24% |
2017年3月 | 260.40 | 20.58% | 3.04% | 254.29 | 31.13% | 3.98% |
2017年2月 | 215.96 | -8.84% | 33.77% | 193.92 | -23.03% | 22.37% |
2017年1月 | 236.90 | -22.65% | -3.86% | 251.95 | -17.59% | 0.23% |
2016年12月 | 306.28 | 1.73% | 15.04% | 305.73 | 4.04% | 9.47% |
2016年11月 | 301.06 | 16.40% | 17.75% | 293.87 | 10.90% | 16.55% |
2016年10月 | 258.63 | 2.20% | 17.63% | 264.99 | 3.35% | 18.65% |
2016年9月 | 253.07 | 26.79% | 32.82% | 256.41 | 23.48% | 26.14% |
2016年8月 | 199.05 | 1.58% | 26.60% | 207.10 | 11.83% | 24.22% |
2016年7月 | 195.96 | -4.38% | 28.90% | 185.19 | -10.59% | 23.03% |
2016年6月 | 204.86 | -0.79% | 10.45% | 207.07 | -1.00% | 14.58% |
2016年5月 | 206.49 | -5.08% | 5.01% | 209.17 | -1.66% | 9.75% |
2016年4月 | 217.00 | -13.91% | 4.25% | 212.24 | -13.01% | 6.32% |
2016年3月 | 252.06 | 56.38% | 10.26% | 243.97 | 54.31% | 8.76% |
2016年2月 | 161.18 | -34.43% | -1.31% | 158.09 | -36.94% | -0.86% |
2016年1月 | 245.20 | -7.68% | 7.14% | 250.06 | -10.23% | 7.72% |
[导读]:据中国汽车工业协会统计分析,2017年11月,汽车产销比上月有所增长,同比增速略低。1-11月,汽车产销呈小幅增长,增速比1-10月略有减缓。 |