日期 | 中国铁矿石价格指数CIOPI | 涨跌额度 | 涨跌幅度 |
2018/1/25 | 264.20 | 4.02 | 1.55% |
2018/1/24 | 260.18 | -1.74 | -0.66% |
2018/1/23 | 261.92 | -5.94 | -2.22% |
2018/1/22 | 267.86 | 0.87 | 0.33% |
2018/1/19 | 266.99 | 2.78 | 1.05% |
2018/1/18 | 264.21 | 0.09 | 0.03% |
2018/1/17 | 264.12 | -0.19 | -0.07% |
2018/1/16 | 264.31 | -1.65 | -0.62% |
2018/1/15 | 265.96 | -1.39 | -0.52% |
2018/1/12 | 267.35 | -3.05 | -1.13% |
2018/1/11 | 270.40 | -0.47 | -0.17% |
2018/1/10 | 270.87 | -0.18 | -0.07% |
2018/1/9 | 271.05 | 2.80 | 1.04% |
2018/1/8 | 268.25 | 5.62 | 2.14% |
2018/1/5 | 262.63 | 0.33 | 0.13% |
2018/1/4 | 262.30 | 2.83 | 1.09% |
2018/1/3 | 259.47 | -0.36 | -0.14% |
2018/1/2 | 259.83 | 3.94 | 1.54% |
2017/12/29 | 255.89 | 3.37 | 1.33% |
2017/12/28 | 252.52 | 0.53 | 0.21% |
2017/12/27 | 251.99 | -1.99 | -0.78% |
2017/12/26 | 253.98 | -1.19 | -0.47% |
2017/12/25 | 255.17 | -5.88 | -2.25% |
2017/12/22 | 261.05 | 2.89 | 1.12% |
2017/12/21 | 258.16 | 2.27 | 0.89% |
2017/12/20 | 255.89 | -0.92 | -0.36% |
2017/12/19 | 256.81 | 0.60 | 0.23% |
2017/12/18 | 256.21 | 10.47 | 4.26% |
2017/12/15 | 245.74 | 2.84 | 1.17% |
2017/12/14 | 242.90 | -3.25 | -1.32% |
[导读]:24日中国铁矿石价格指数CIOPI260.18,25日中国铁矿石价格指数CIOPI264.20,涨4.02,涨幅1.55%。 |