日期 | 唐山普方坯价格(元/吨) | 涨跌额度 | 涨跌幅度 |
2018/1/26 | 3600 | 0 | 0.00% |
2018/1/25 | 3600 | 20 | 0.56% |
2018/1/24 | 3580 | 20 | 0.56% |
2018/1/23 | 3560 | -20 | -0.56% |
2018/1/22 | 3580 | -30 | -0.83% |
2018/1/21 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/1/20 | 3610 | 50 | 1.40% |
2018/1/19 | 3560 | 30 | 0.85% |
2018/1/18 | 3530 | 20 | 0.57% |
2018/1/17 | 3510 | 0 | 0.00% |
2018/1/16 | 3510 | 20 | 0.57% |
2018/1/15 | 3490 | 20 | 0.58% |
2018/1/14 | 3470 | -40 | -1.14% |
2018/1/13 | 3510 | -40 | -1.13% |
2018/1/12 | 3550 | -40 | -1.11% |
2018/1/11 | 3590 | 10 | 0.28% |
2018/1/10 | 3580 | 10 | 0.28% |
2018/1/9 | 3570 | 20 | 0.56% |
2018/1/8 | 3550 | -30 | -0.84% |
2018/1/7 | 3580 | -50 | -1.38% |
2018/1/6 | 3630 | 20 | 0.55% |
2018/1/5 | 3610 | -20 | -0.55% |
2018/1/4 | 3630 | -50 | -1.36% |
2018/1/3 | 3680 | -50 | -1.34% |
2018/1/2 | 3730 | 20 | 0.54% |
2018/1/1 | 3710 | 30 | 0.82% |
2017/12/31 | 3680 | 10 | 0.27% |
2017/12/30 | 3670 | 0 | 0.00% |
2017/12/29 | 3670 | 20 | 0.55% |
2017/12/28 | 3650 | -40 | -1.08% |
[导读]:25日唐山普方坯价格3600元/吨,26日唐山普方坯价格3600元/吨,平。 |