日期 | 唐山普方坯价格(元/吨) | 涨跌额度 | 涨跌幅度 |
2018/3/2 | 3730 | -20 | -0.53% |
2018/3/1 | 3750 | 20 | 0.54% |
2018/2/28 | 3730 | 10 | 0.27% |
2018/2/27 | 3720 | -20 | -0.53% |
2018/2/26 | 3740 | 30 | 0.81% |
2018/2/25 | 3710 | 40 | 1.09% |
2018/2/24 | 3670 | 70 | 1.94% |
2018/2/23 | 3600 | 20 | 0.56% |
2018/2/22 | 3580 | -30 | -0.83% |
2018/2/14 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/2/13 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/2/12 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/2/11 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/2/10 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/2/9 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/2/8 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/2/7 | 3610 | -30 | -0.82% |
2018/2/6 | 3640 | 0 | 0.00% |
2018/2/5 | 3640 | 0 | 0.00% |
2018/2/4 | 3640 | 20 | 0.55% |
2018/2/3 | 3620 | 0 | 0.00% |
2018/2/2 | 3620 | 10 | 0.28% |
2018/2/1 | 3610 | 20 | 0.56% |
2018/1/31 | 3590 | 10 | 0.28% |
2018/1/30 | 3580 | -10 | -0.28% |
2018/1/29 | 3590 | 20 | 0.56% |
2018/1/28 | 3570 | -10 | -0.28% |
2018/1/27 | 3580 | -20 | -0.56% |
2018/1/26 | 3600 | 0 | 0.00% |
2018/1/25 | 3600 | 20 | 0.56% |
[导读]:1日唐山普方坯价格3750元/吨,2日唐山普方坯价格3730元/吨,跌20元/吨,跌幅0.53%。 |