日期 | 中国铁矿石价格指数CIOPI | 涨跌额度 | 涨跌幅度 |
2018/3/16 | 256.02 | -1.12 | -0.44% |
2018/3/15 | 257.14 | 1.54 | 0.60% |
2018/3/14 | 255.60 | 8.47 | 3.43% |
2018/3/13 | 247.13 | -2.38 | -0.95% |
2018/3/12 | 249.51 | -3.13 | -1.24% |
2018/3/9 | 252.64 | -5.03 | -1.95% |
2018/3/8 | 257.67 | -6.14 | -2.33% |
2018/3/7 | 263.81 | -0.57 | -0.22% |
2018/3/6 | 264.38 | -3.96 | -1.48% |
2018/3/5 | 268.34 | -4.94 | -1.81% |
2018/3/2 | 273.28 | -0.77 | -0.28% |
2018/3/1 | 274.05 | 0.40 | 0.15% |
2018/2/28 | 273.65 | -0.60 | -0.22% |
2018/2/27 | 274.25 | -2.41 | -0.87% |
2018/2/26 | 276.66 | 3.56 | 1.30% |
2018/2/23 | 273.10 | 6.80 | 2.55% |
2018/2/22 | 266.30 | 3.61 | 1.37% |
2018/2/12 | 262.69 | -0.32 | -0.12% |
2018/2/9 | 263.01 | -0.45 | -0.17% |
2018/2/8 | 263.46 | 0.96 | 0.37% |
2018/2/7 | 262.50 | 0.16 | 0.06% |
2018/2/6 | 262.34 | 0.24 | 0.09% |
2018/2/5 | 262.10 | 5.33 | 2.08% |
2018/2/2 | 256.77 | 0.35 | 0.14% |
2018/2/1 | 256.42 | -0.37 | -0.14% |
2018/1/31 | 256.79 | -0.42 | -0.16% |
2018/1/30 | 257.21 | -0.95 | -0.37% |
2018/1/29 | 258.16 | -2.43 | -0.93% |
2018/1/26 | 260.59 | -3.61 | -1.37% |
2018/1/25 | 264.20 | 4.02 | 1.55% |
[导读]:15日中国铁矿石价格指数CIOPI257.14,16日中国铁矿石价格指数CIOPI256.02,跌1.12,跌幅0.44%。 |