日期 | 唐山普方坯价格(元/吨) | 涨跌额度 | 涨跌幅度 |
2018/3/27 | 3300 | 0 | 0.00% |
2018/3/26 | 3300 | 0 | 0.00% |
2018/3/25 | 3300 | 60 | 1.85% |
2018/3/24 | 3240 | -130 | -3.86% |
2018/3/23 | 3370 | -140 | -3.99% |
2018/3/22 | 3510 | -30 | -0.85% |
2018/3/21 | 3540 | 10 | 0.28% |
2018/3/20 | 3530 | -30 | -0.84% |
2018/3/19 | 3560 | -40 | -1.11% |
2018/3/18 | 3600 | 0 | 0.00% |
2018/3/17 | 3600 | 10 | 0.28% |
2018/3/16 | 3590 | 10 | 0.28% |
2018/3/15 | 3580 | 10 | 0.28% |
2018/3/14 | 3570 | 10 | 0.28% |
2018/3/13 | 3560 | -10 | -0.28% |
2018/3/12 | 3570 | -40 | -1.11% |
2018/3/11 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/3/10 | 3610 | 10 | 0.28% |
2018/3/9 | 3600 | -30 | -0.83% |
2018/3/8 | 3630 | -70 | -1.89% |
2018/3/7 | 3700 | 0 | 0.00% |
2018/3/6 | 3700 | 0 | 0.00% |
2018/3/5 | 3700 | -30 | -0.80% |
2018/3/4 | 3730 | 0 | 0.00% |
2018/3/3 | 3730 | 0 | 0.00% |
2018/3/2 | 3730 | -20 | -0.53% |
2018/3/1 | 3750 | 20 | 0.54% |
2018/2/28 | 3730 | 10 | 0.27% |
2018/2/27 | 3720 | -20 | -0.53% |
2018/2/26 | 3740 | 30 | 0.81% |
[导读]:26日唐山普方坯价格3300元/吨,27日唐山普方坯价格3300元/吨,平。 |