日期 | 唐山普方坯价格(元/吨) | 涨跌额度 | 涨跌幅度 |
2018/4/23 | 3580 | 40 | 1.13% |
2018/4/22 | 3540 | 0 | 0.00% |
2018/4/21 | 3540 | -20 | -0.56% |
2018/4/20 | 3560 | 0 | 0.00% |
2018/4/19 | 3560 | 30 | 0.85% |
2018/4/18 | 3530 | 40 | 1.15% |
2018/4/17 | 3490 | 30 | 0.87% |
2018/4/16 | 3460 | -10 | -0.29% |
2018/4/15 | 3470 | -20 | -0.57% |
2018/4/14 | 3490 | 10 | 0.29% |
2018/4/13 | 3480 | 30 | 0.87% |
2018/4/12 | 3450 | -20 | -0.58% |
2018/4/11 | 3470 | 10 | 0.29% |
2018/4/10 | 3460 | 50 | 1.47% |
2018/4/9 | 3410 | 20 | 0.59% |
2018/4/8 | 3390 | -20 | -0.59% |
2018/4/7 | 3410 | 0 | 0.00% |
2018/4/6 | 3410 | 40 | 1.19% |
2018/4/5 | 3370 | -20 | -0.59% |
2018/4/4 | 3390 | -20 | -0.59% |
2018/4/3 | 3410 | -20 | -0.58% |
2018/4/2 | 3430 | -30 | -0.87% |
2018/4/1 | 3460 | 10 | 0.29% |
2018/3/31 | 3450 | 100 | 2.99% |
2018/3/30 | 3350 | 30 | 0.90% |
2018/3/29 | 3320 | -10 | -0.30% |
2018/3/28 | 3330 | 30 | 0.91% |
2018/3/27 | 3300 | 0 | 0.00% |
2018/3/26 | 3300 | 0 | 0.00% |
2018/3/25 | 3300 | 60 | 1.85% |
http://www.opsteel.cn 2018-04-23[导读]:23日唐山普方坯价格3580元/吨,22日唐山普方坯价格3540元/吨,涨40元/吨,涨幅1.13%。 |