您好,欢迎光临山东钢桶行业联合会网站!
当前位置: > 钢板实时库存 >

20170330-钢板库存

时间:2017-03-30 15:53来源:未知点击:
以下是无花镀锌                    
1.0*927 DT311702250141C029A 6.178 6.22 A 301D 878 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.042
0.9*927 DT311703140041A045A 6.838 6.874 A 103D 1070 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.036
0.9*927 DT311703140052A048A 7.026 7.058 A XNJ 1100 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.032
0.9*927 DT311703140042A046A 7.008 7.05 A XNJ 1098 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.042
0.9*927 DT311703140051A047A 6.886 6.926 A XNJ 1078 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.04
0.9*927 DT311703140071A051A 6.876 6.91 A XNJ 1078 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.034
0.9*927 DT311703140061A049A 7.014 7.052 A XNJ 1096 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.038
0.9*927 DT311703140081A053A 6.91 6.952 A 303D 1082 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.042
0.9*927 DT311703140072A052A 7.048 7.094 A 303D 1110 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.046
0.9*927 DT311703140021A041A 6.75 6.782 A 110 1056 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.032
0.9*927 DT311703140082A054A 4.438 4.468 A 101D 691 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.03
0.9*927 DT311703140062A050A 7.044 7.086 A 107 1105 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.042
1.0*927 DT311703140072A068A 6.816 6.852 A 303 966 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.036
0.8*927 DT311703140011B005A 6.97 7.018 A 304 1223 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.048
0.8*927 DT311703140012B006A 6.874 6.916 A D3 1207 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.042
1.0*927 DT311703140091A071A 6.764 6.812 A 201 960 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.048
1.0*927 DT311703140101A073A 6.832 6.874 A 201 964 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.042
1.0*927 DT311703140072B015A 6.922 6.966 A 303 980 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.044
1.0*927 DT311703140081B016A 6.882 6.926 A 304 976 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.044
1.0*927 DT311703140092B019A 6.912 6.96 A D2 980 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.048
1.0*927 DT311703140101B020A 7.018 7.058 A 207 990 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.04
1.0*927 DT311703140082A070A 6.912 6.958 A 308 976 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.046
1.0*927 DT311703140091B018A 6.926 6.97 A 307 980 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.044
1.0*927 DT311703140082B017A 6.968 7.014 A 307 989 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.046
1.0*927 DT311703140121B024A 6.946 6.988 A 307 980 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.042
1.0*927 DT311703140111B022A 7.01 7.054 A 307 990 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.044
1.0*927 DT311703140122A078A 7 7.046 A 307 990 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.046
1.0*927 DT311703140102B021A 7.038 7.084 A 307 997 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.046
1.0*927 DT311703140141B028A 7.024 7.07 A D3 990 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.046
1.0*927 DT311703140132B027A 6.84 6.88 A 308 966 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.04
1.0*927 DT311703140142B029A 7.01 7.054 A 308 990 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.044
1.0*927 DT311703140131B026A 6.898 6.944 A 308 973 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.046
1.0*927 DT311703140152B031A 6.968 7.012 A 106 985 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.044
1.0*927 DT311703140162B033A 7.068 7.096 A 209 999 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.028
0.8*927 DT311703140021C053A 6.83 6.87 A 107 1186 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.04
0.8*1250 DT311703150013C065A 6.512 6.556 A 103D 846 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.044
0.8*1250 DT311703150012C064A 6.404 6.45 A 103D 834 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.046
0.8*1250 DT311703150014C066A 6.356 6.4 A 201D 930 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.044
0.8*1250 DT311703150021C067A 7.072 7.12 A 103D 920 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.048
0.8*1250 DT311703150023C069A 7.03 7.074 A 101D 918 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.044
0.8*1250 DT311703150041C073A 7.046 7.102 A 103D 915 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.056
0.8*1250 DT311703150032C071A 7.188 7.234 A 107D 936 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.046
0.8*1250 DT311703150043C075A 6.85 6.894 A 107D 870 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.044
0.8*1250 DT311703150042C074A 7.078 7.126 A 107D 922 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.048
0.8*1250 DT311703150033C072A 7.288 7.334 A 106 946 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.046
0.8*927 DT311703140022C054A 7.264 7.31 A 206 1273 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.046
1.0*927 DT311703140121A077A 6.988 7.028 A 303D 990 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.04
1.0*927 DT311703140131A079A 6.85 6.88 A 303D 956 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.03
1.0*927 DT311703140081A069A 6.928 6.976 A 303D 978 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.048
1.0*1250 DT311703150012C077A 3.866 3.9 A 310 399 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.034
                       
------分隔线----------------------------

版权所有:山东钢桶行业联合会   Copyright ©2015   All Rights Reserved

地址:山东省淄博市临淄区辛化路3816号   邮编:255400   联系电话:0533-7508091   鲁ICP备15036888号