日期 | 唐山普方坯价格(元/吨) | 涨跌额度 | 涨跌幅度 |
2018/2/23 | 3580 | 0 | 0.00% |
2018/2/22 | 3580 | -30 | -0.83% |
2018/2/14 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/2/13 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/2/12 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/2/11 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/2/10 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/2/9 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/2/8 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/2/7 | 3610 | -30 | -0.82% |
2018/2/6 | 3640 | 0 | 0.00% |
2018/2/5 | 3640 | 0 | 0.00% |
2018/2/4 | 3640 | 20 | 0.55% |
2018/2/3 | 3620 | 0 | 0.00% |
2018/2/2 | 3620 | 10 | 0.28% |
2018/2/1 | 3610 | 20 | 0.56% |
2018/1/31 | 3590 | 10 | 0.28% |
2018/1/30 | 3580 | -10 | -0.28% |
2018/1/29 | 3590 | 20 | 0.56% |
2018/1/28 | 3570 | -10 | -0.28% |
2018/1/27 | 3580 | -20 | -0.56% |
2018/1/26 | 3600 | 0 | 0.00% |
2018/1/25 | 3600 | 20 | 0.56% |
2018/1/24 | 3580 | 20 | 0.56% |
2018/1/23 | 3560 | -20 | -0.56% |
2018/1/22 | 3580 | -30 | -0.83% |
2018/1/21 | 3610 | 0 | 0.00% |
2018/1/20 | 3610 | 50 | 1.40% |
2018/1/19 | 3560 | 30 | 0.85% |
2018/1/18 | 3530 | 20 | 0.57% |
[导读]:22日唐山普方坯价格3580元/吨,23日唐山普方坯价格3580元/吨,平。 |